אינטערעסירט צו אויספארשן ווי אונדזערע פּראָדוקטן און סערוויסעס קענען נוצן אייער געשעפט? פארבינדט זיך מיט אונדזער מאַנשאַפֿט היינט — מיר זענען דאָ צו העלפֿן אייך.

| צוויי-טיר פול פריזער | פיר-טיר זייַט-ביי-זייַט דואַל-טעמפּ | פיר-טיר אויבן און אונטן דואַל-טעמפּעראַטור | |
|---|---|---|---|
| מאָדעל | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| קאַפּאַציטעט (ל) | 378 | 890 | 925 |
| מאַכט (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| נעץ וואָג (קג) | 85 | 170 | 160 |
| קאָמפּרעסאָר | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי |
| קילמיטל | R290 | R290 | R290 |
| גרייס (מ״מ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| פיר-טיר פול פריזער | זעקס-טיר אויבן און אונטן דואַל-טעמפּעראַטור | זעקס-טיר פול פריזער | |
|---|---|---|---|
| מאָדעל | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| קאַפּאַציטעט (ל) | 925 | 1215 | 1430 |
| מאַכט (W) | 330 | 1015 | 500 |
| נעץ וואָג (קג) | 115 | 156 | 155 |
| קאָמפּרעסאָר | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי |
| קילמיטל | R290 | R290 | R290 |
| גרייס (מ״מ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| פּראָדוקט מאָדעל | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
אונדזערע פּראָדוקטן האָבן באַקומען גלאָבאַלע סערטיפיקאַציעס אין טערמינען פון זיכערקייט, פאַרלעסלעכקייט און פאָרשטעלונג.