אינטערעסירט צו אויספארשן ווי אונדזערע פּראָדוקטן און סערוויסעס קענען נוצן אייער געשעפט? פארבינדט זיך מיט אונדזער מאַנשאַפֿט היינט — מיר זענען דאָ צו העלפֿן אייך.

| אויטאָ-אויטאָען | קיין דעפראָסט | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאָדעל | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (מאכט נישט קיין פראָסט) | CQZ15L(B) (מאכט נישט קיין פראָסט) | CQZ21L(B) (מאכט נישט קיין פראָסט) | CQZ25L(B) (מאכט נישט קיין פראָסט) |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| קאַפּאַציטעט (ל) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| מאַכט (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| נעץ וואָג (קג) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| קאָמפּרעסאָר | עמברעקאָ | עמברעקאָ | עמברעקאָ | עמברעקאָ | קוביגל/דאָנפּער | קוביגל/דאָנפּער | קוביגל/דאָנפּער | קוביגל/דאָנפּער |
| קילמיטל | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| גרייס (מ״מ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| סערטיפיקאציע | ![]() | |||||||
אונדזערע פּראָדוקטן האָבן באַקומען גלאָבאַלע סערטיפיקאַציעס אין טערמינען פון זיכערקייט, פאַרלעסלעכקייט און פאָרשטעלונג.