אינטערעסירט צו אויספארשן ווי אונדזערע פּראָדוקטן און סערוויסעס קענען נוצן אייער געשעפט? פארבינדט זיך מיט אונדזער מאַנשאַפֿט היינט — מיר זענען דאָ צו העלפֿן אייך.

| פיר-טיר אויבן און אונטן דואַל-טעמפּעראַטור | פיר-טיר פול פריזער | זעקס-טיר אויבן און אונטן דואַל-טעמפּעראַטור | זעקס-טיר פול פריזער | |
|---|---|---|---|---|
| מאָדעל | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| קאַפּאַציטעט (ל) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| מאַכט (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| נעץ וואָג (קג) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| קאָמפּרעסאָר | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי | דאָנפּער / וואַנבאַאָ / הוייַי |
| קילמיטל | R290 | R290 | R290 | R290 |
| גרייס (מ״מ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| פּראָדוקט מאָדעל | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
אונדזערע פּראָדוקטן האָבן באַקומען גלאָבאַלע סערטיפיקאַציעס אין טערמינען פון זיכערקייט, פאַרלעסלעכקייט און פאָרשטעלונג.