אינטערעסירט צו אויספארשן ווי אונדזערע פּראָדוקטן און סערוויסעס קענען נוצן אייער געשעפט? פארבינדט זיך מיט אונדזער מאַנשאַפֿט היינט — מיר זענען דאָ צו העלפֿן אייך.

| מאָדעל | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| קאַפּאַציטעט (ל) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| מאַכט (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| נעץ וואָג (קג) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| קאָמפּרעסאָר | סעקאָפּ | סעקאָפּ | סעקאָפּ | סעקאָפּ | סעקאָפּ | סעקאָפּ | סאַניאָ |
| קילמיטל | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| גרייס (מ״מ) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
אונדזערע פּראָדוקטן האָבן באַקומען גלאָבאַלע סערטיפיקאַציעס אין טערמינען פון זיכערקייט, פאַרלעסלעכקייט און פאָרשטעלונג.