אינטערעסירט צו אויספארשן ווי אונדזערע פּראָדוקטן און סערוויסעס קענען נוצן אייער געשעפט? פארבינדט זיך מיט אונדזער מאַנשאַפֿט היינט — מיר זענען דאָ צו העלפֿן אייך.

| לופט-געקילטע קילער | לופט-געקילטע פריזירער | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מאָדעל | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| טעמפּעראַטור קייט (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| קאַפּאַציטעט (ל) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| מאַכט (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| נעץ וואָג (קג) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| קאָמפּרעסאָר | דאָנפּער / וואַנבאַאָ | דאָנפּער / וואַנבאַאָ | דאָנפּער / וואַנבאַאָ | דאָנפּער / וואַנבאַאָ | דאָנפּער / וואַנבאַאָ | דאָנפּער / וואַנבאַאָ |
| קילמיטל | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| גרייס (מ״מ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| פּראָדוקט מאָדעל | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
אונדזערע פּראָדוקטן האָבן באַקומען גלאָבאַלע סערטיפיקאַציעס אין טערמינען פון זיכערקייט, פאַרלעסלעכקייט און פאָרשטעלונג.